
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | BRZL - 945 | 1278 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | BRZL - 944 | 5073 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 943 | 5025 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 942 | 5983 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 941 | 8146 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 940 | 3124 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 939 | 5267 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 938 | 7839 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | BRZL - 937 | 8562 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 936 | 2755 |
